Skills
Basic
Intermediate
Advanced
Expert
Rechenzentrum, Carrier und Netzwerk
| Netzwerkdienste LAN | | 15 |
| Netzwerkdienste WAN / Carrier | | 4 |
| BGP mit BIRD und Junos OS | | 3 |
| Juniper MX-Serie (Core-Routing) | | 2 |
| Juniper QFX-Serie (Leaf/Spine) | | 4 |
| FD.io VPP (Edge-Routing) | | 2 |
| Open vSwitch | | 3 |
| DPDK | | 2 |
| DWDM / CWDM (passiv) | | 2 |
| Rechenzentrumsplanung, Colocation, Dienstleistersteuerung | | 3 |
| Carrier-Einkauf, Bewertung IP-Transit / Transport | | 3 |
| Internet Exchange / Peering (eigener IX) | | 3 |
| Redundanz- und Ausfallkonzepte | | 3 |
Hypervisor und Virtualisierung
| Proxmox Virtual Environment | | 7 |
| KVM / QEMU | | 8 |
| Migration vSphere auf Proxmox VE (V2V / P2V) | | 3 |
| VMware vSphere / ESXi | | 10 |
Storage und Data Protection
| OpenZFS | | 7 |
| NFS v3 bis v4.2 | | 12 |
| Proxmox Backup Server | | 5 |
| iSCSI | | 8 |
| Fibre Channel SAN | | 6 |
| Commvault Backup & Recovery | | 4 |
| Backup-/Recovery-Konzeption | | 5 |
| Veeam Backup & Replication / NAKIVO | | 3 |
| Tape-Backup über FC SAN | | 2 |
NetApp Storage
| NetApp FAS-Serie | | 5 |
| Data ONTAP 7-Mode | | 5 |
| Data ONTAP 8 (7-Mode und Cluster-Mode) | | 3 |
| SnapMirror | | 5 |
| SnapVault | | 5 |
| MetroCluster (stretched, fabric-attached) | | 4 |
| NetApp ONTAP 9 | | – |
Betriebssysteme
| Debian GNU/Linux | | 15 |
| Red Hat Enterprise Linux | | 12 |
| CentOS / Rocky Linux | | 8 |
| Windows Server (ab 2008) | | 15 |
| FreeBSD / OpenBSD | | 8 |
| SUSE Linux Enterprise | | 2 |
| HP-UX (P2V-Migration) | | 3 |
| IBM AIX (P2V-Migration) | | 3 |
Automatisierung und Configuration Management
| Ansible / Ansible Automation Platform | | 7 |
| Red Hat Satellite | | 5 |
| GitLab / GitLab CI/CD | | 8 |
| GitHub Enterprise | | 2 |
| Sonatype Nexus Repository | | 2 |
Applikationen, Dienste und Monitoring
| Microsoft Active Directory | | 12 |
| SMB Fileservices (RHEL-basiert) | | 5 |
| Proxmox Mail Gateway | | 4 |
| Checkmk | | 4 |
| Flow-Monitoring (ntopng, nProbe, sFlow) | | 1 |
| Microsoft SQL Server | | 10 |
| Microsoft Remote Desktop Services | | 10 |
Methodik und Projektarbeit
| Migrationsplanung (Cutover, Rollback) | | 3 |
| Infrastruktur-Review / technisches Audit | | 5 |
| Capacity Planning, Performance-Optimierung | | 5 |
| Consulting und Training (Linux/Unix) | | 4 |
| Technische Dokumentation (Markdown, GitLab) | | 8 |
Support, Eskalation und Vertriebszuarbeit
| Technischer Support 1st bis 3rd Level | | 10 |
| Eskalationsmanagement Kunde – Hersteller | | 10 |
| ITIL-nahe Ticketing- und Eskalationsprozesse | | 10 |
| Zuarbeit Pre-Sales und Post-Sales | | 6 |
| Wettbewerbs- und Marktanalyse | | 5 |
| DSGVO-Koordination / betrieblicher Datenschutz | | 3 |
Sprachen
| Deutsch (Muttersprache) | | |
| Englisch (B2) | | |
Zertifizierungen: VMware und NetApp (abgelaufen). Geplant 2026/27: NetApp-Rezertifizierung, Juniper JNCIA/JNCIS, Proxmox PCE, LPI 1 und 2.
Impressum
Angaben gemäß § 5 DDG
handily networks GmbH, Geschäftsführer Felix Schröder
Briefpost: CAYA Postbox 946184, 96035 Bamberg
Sitz der Gesellschaft: Hauptstr. 37, 91227 Leinburg
Handelsregister: Amtsgericht Nürnberg, HRB 41496
USt-ID: DE361522226, WEEE-Reg.-Nr.: DE1014534251477
E-Mail: projekt@fschroeder.eu
Datenschutz
Keine Cookies, kein Tracking. Server-Logs (IP-Adresse, Zeitpunkt, Seite) werden nach 7 Tagen gelöscht. Schriften werden von Google Fonts geladen; dabei wird Ihre IP-Adresse an Google übermittelt. Verantwortlich: siehe Impressum.
© 2026 Felix Schröder